2 高精度濾油機—是一種預過濾并為系統注油及凈化系統油液的設備
9 濾筒除塵器—安裝方式分分為斜插式,側裝式,吊裝式,上裝式
10 自潔式空氣過濾器—有效過濾掉生產過程排放的含有細小的污染物質
11 袋式除塵器—應用于冶金,鑄造,礦山采掘,化工,水泥建材等
1 自潔式空氣過濾器—適用于空壓站,制氧站,空調送風系統,燃氣輪機等
2 大流量濾芯—大直徑設計,增加納污量,延長使用壽命,降低生產成本
4 燭式過濾器—高效節能,密閉高精,維護簡便,安全可靠等特點
6 天然氣濾芯—應用于天然氣 ,人工煤氣及其他非腐蝕性氣體等
10 LYC系列高精度濾油機—過濾新油,液壓潤滑系統工作時的旁路過濾等
13 濾筒除塵器—安裝方式分分為斜插式,側裝式,吊裝式,上裝式
3 金屬粉末濾芯—采用具有較高機械強度及整體鋼性的新型過濾材料
4 制冷過濾器濾芯—用以濾除較大的雜質,保護油泵,延長濾芯使用壽命
5 吸油過濾器—安裝方便,油通能力大,阻力小,更換濾芯方便等優點
7 壓力管路過濾器—應用于重型機械,礦山機械,冶金機械等液壓系統
8 大流量濾芯—大直徑設計,增加納污量,延長使用壽命,降低生產成本
10 PP微孔折疊濾芯—應用于電力,反滲透前級,石化,精細化工等領域
11 凝結水濾元—一般應用于電廠凝結水處理系統,過濾器內部安裝濾元
序號 |
除塵型號 技術性能 |
PBC—18—IIB | PBC—23—IIB | PBC—28—IIB | PBC—36—IIB | PBC—45—IIB |
1 | 處理風量m3/h | 2210 | 3284 | 4000 | 5700 | 7560 |
2 | 過濾面積m2 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 |
3 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | 除塵效率% | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
5 | 入口含塵濃度g/m3 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 |
6 | 過濾風速m/min | 2.1 | 2.34 | 2.4 | 2.67 | 2.8 |
7 | 排風電機 千瓦 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
8 | 清灰電機 千瓦 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18*2(2臺) | |
9 | 排灰電機 千瓦 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
10 | 外形尺寸(長*寬*高)mm | 974*850*2710 | 1219*850*2775 | 1415*850*2945 | 1694*974*3300 | 1500*1000*3430 |
11 | 設備重量kg | 555 | 670 | 763 | 810 | 1012 |
扁布袋除塵器安裝尺寸表 | |||||
型號 尺寸 |
PBC—18—IIB | PBC—23—IIB | PBC—28—IIB | PBC—36—IIB | PBC—45—IIB |
A | 974 | 1219 | 1415 | 1694 | 1550 |
198 | 487 | 609.5 | 707.5 | 847 | 865 |
256 | 404 | 498 | 513 | 488 | 516 |
A3 | 235 | 263 | 305 | 322.5 | 332 |
A4 | 198 | 212 | 261 | ||
A5 | 224 | 252 | 280 | 315 | 315 |
B | 850 | 850 | 850 | 974 | 1050 |
B1 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
B2 | 224 | 252 | 280 | 315 | 365 |
B3 | 256 | 288 | 320 | 360 | 315 |
H | 2170 | 2170 | 2270 | 2514 | 2630 |
H1 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1230 |
H2 | 330 | 370 | 410 | 479 | 553 |
H3 | 209.5 | 235.5 | 264.5 | 297 | 330 |
H4 | 200 | 200 | 200 | 300 | 350 |
聲明:新廣告法規定所有頁面信息中不得出現極限化用詞,歡迎廣大消費者監督,發現有任何違反廣告法內容,可投訴至郵箱xxlq@lefilter.com